Podrobnosti o byte
| 4-izb. | Užitková plocha: 99,60 m2 | |
|---|---|---|
| 8.00 | hala | 12,20 m2 |
| 8.01 | kuchyňa s jedálňou | 22,10 m2 |
| 8.02 | obývacia izba | 16,60 m2 |
| 8.03 | izba | 14,00 m2 |
| 8.04 | izba | 12,00 m2 |
| 8.05 | izba | 14,50 m2 |
| 8.06 | kúpeľňa | 03,90 m2 |
| 8.07 | WC | 01,50 m2 |
| 8.08 | špajza | 02,80 m2 |
| 8.09 | balkón | 09,60 m2 |
| 4-izb. | Užitková plocha: 113,90 m2 | |
|---|---|---|
| 8.90 | hala | 16,10 m2 |
| 8.91 | obývacia izba | 21,60 m2 |
| 8.92 | kuchyňa s jedálňou | 22,60 m2 |
| 8.93 | izba | 13,70 m2 |
| 8.94 | izba | 10,80 m2 |
| 8.95 | izba | 15,40 m2 |
| 8.96 | kúpeľňa a WC | 05,30 m2 |
| 8.97 | kúpeľňa a WC | 05,70 m2 |
| 8.98 | špajza | 02,70 m2 |
| 8.99 | terasa | 22,00 m2 |
| 2-izb. | Užitková plocha: 51,00 m2 | |
|---|---|---|
| 8.10 | chodba | 04,60 m2 |
| 8.11 | obývacia izba a kuch. s jedálňou | 25,90 m2 |
| 8.12 | izba | 14,50 m2 |
| 8.13 | kúpeľňa a WC | 03,60 m2 |
| 8.14 | špajza | 02,40 m2 |
| 8.15 | balkón | 08,20 m2 |
| Garážové státie (viď obr.): |
|---|