Podrobnosti o byte
| 2-izb. | Užitková plocha: 52,30 m2 | |
|---|---|---|
| 2.80 | chodba | 06,25 m2 |
| 2.81 | obývacia izba s kuch. kútom | 23,80 m2 |
| 2.82 | izba | 15,60 m2 |
| 2.83 | kúpeľňa | 03,80 m2 |
| 2.84 | WC | 01,45 m2 |
| 2.85 | špajza | 01,40 m2 |
| 2.86 | balkón | 04,80 m2 |
| 2-izb. | Užitková plocha: 49,50 m2 | |
|---|---|---|
| 2.90 | chodba | 08,60 m2 |
| 2.91 | obývacia izba s kuch. kútom | 21,10 m2 |
| 2.92 | izba | 14,00 m2 |
| 2.93 | kúpeľňa | 03,30 m2 |
| 2.94 | WC | 01,10 m2 |
| 2.95 | špajza | 01,40 m2 |
| 2.96 | balkón | 06,50 m2 |
| 2-izb. | Užitková plocha: 51,70 m2 | |
|---|---|---|
| 2.100 | chodba | 07,40 m2 |
| 2.101 | obývacia izba s kuch. kútom | 22,50 m2 |
| 2.102 | izba | 15,10 m2 |
| 2.103 | kúpelňa | 04,30 m2 |
| 2.104 | WC | 01,30 m2 |
| 2.105 | špajza | 01,10 m2 |
| 2.106 | balkón | 09,20 m2 |
| 3-izb. | Užitková plocha: 70,20 m2 | |
|---|---|---|
| 2.70 | chodba | 09,70 m2 |
| 2.71 | obývacia izba s kuch. kútom | 26,30 m2 |
| 2.72 | izba | 12,60 m2 |
| 2.73 | izba | 14,40 m2 |
| 2.74 | kúpeľňa | 03,70 m2 |
| 2.75 | WC | 01,70 m2 |
| 2.76 | špajza | 01,80 m2 |
| 2.77 | loggia | 13,20 m2 |
| Garážové státie (viď obr.): |
|---|