Podrobnosti o byte
| 2-izb. | Užitková plocha: 51,70 m2 | |
|---|---|---|
| 2.00 | chodba | 07,40 m2 |
| 2.01 | obývacia izba s kuch. kútom | 22,50 m2 |
| 2.02 | izba | 15,10 m2 |
| 2.03 | kúpeľňa | 04,30 m2 |
| 2.04 | WC | 01,30 m2 |
| 2.05 | špajza | 01,10 m2 |
| 2.06 | balkón | 09,20 m2 |
| 2-izb. | Užitková plocha: 49,50 m2 | |
|---|---|---|
| 2.10 | chodba | 08,60 m2 |
| 2.11 | obývacia izba s kuch. kútom | 21,10 m2 |
| 2.12 | izba | 14,00 m2 |
| 2.13 | kúpeľňa | 03,30 m2 |
| 2.14 | WC | 01,10 m2 |
| 2.15 | špajza | 01,40 m2 |
| 2.16 | balkón | 06,50 m2 |
| 2-izb. | Užitková plocha: 52,30 m2 | |
|---|---|---|
| 2.20 | chodba | 06,25 m2 |
| 2.21 | obývacia izba s kuch. kútom | 23,80 m2 |
| 2.22 | izba | 15,60 m2 |
| 2.23 | kúpeľňa | 03,80 m2 |
| 2.24 | WC | 01,45 m2 |
| 2.25 | špajza | 01,40 m2 |
| 2.26 | balkón | 04,80 m2 |
| 3-izb. | Užitková plocha: 70,40 m2 | |
|---|---|---|
| 2.30 | chodba | 09,60 m2 |
| 2.31 | obývacia izba s kuch. kútom | 26,30 m2 |
| 2.32 | izba | 12,60 m2 |
| 2.33 | izba | 14,85 m2 |
| 2.34 | kúpeľňa | 03,70 m2 |
| 2.35 | WC | 01,75 m2 |
| 2.36 | špajza | 01,60 m2 |
| 2.37 | loggia | 13,20 m2 |
| Garážové státie (viď obr.): |
|---|