Podrobnosti o byte
| 4-izb. | Užitková plocha: 92,40 m2 | |
|---|---|---|
| 7.10 | hala s chodbou | 10,20 m2 |
| 7.11 | obýv. izba s kuch. k. a jedálňou | 30,80 m2 |
| 7.12 | izba | 13,00 m2 |
| 7.13 | kúpelňa a WC | 06,30 m2 |
| 7.14 | izba | 11,30 m2 |
| 7.15 | izba | 13,00 m2 |
| 7.16 | kúpeľňa a WC | 05,20 m2 |
| 7.17 | špajza | 05,60 m2 |
| 7.18 | terasa | 30,30 m2 |
| 4-izb. | Užitková plocha: 105,70 m2 | |
|---|---|---|
| 7.30 | hala | 16,40 m2 |
| 7.31 | obývacia izba s jedálňou | 31,50 m2 |
| 7.32 | kuchyňa | 05,00 m2 |
| 7.33 | izba | 13,00 m2 |
| 7.34 | izba | 14,30 m2 |
| 7.35 | izba | 13,70 m2 |
| 7.36 | kupeľňa | 05,30 m2 |
| 7.37 | kupeľňa | 04,40 m2 |
| 7.38 | špajza | 01,70 m2 |
| 7.39 | terasa | 24,10 m2 |
| 7.40 | balkón | 05,40 m2 |
| 2-izb. | Užitková plocha: 53,20 m2 | |
|---|---|---|
| 7.50 | chodba | 09,90 m2 |
| 7.51 | obýv. izba s kuch. kút. a jedálňou | 21,00 m2 |
| 7.52 | izba | 15,80 m2 |
| 7.53 | kúpeľňa | 04,30 m2 |
| 7.54 | WC | 01,30 m2 |
| 7.55 | špajza | 00,90 m2 |
| 7.56 | balkón | 05,30 m2 |
| Garážové státie (viď obr.): |
|---|