Podrobnosti o byte
| 2-izb. | Užitková plocha: 49,60 m2 | |
|---|---|---|
| 2.10 | chodba | 08,50 m2 |
| 2.11 | obývacia izba s kuch. kútom | 20,90 m2 |
| 2.12 | izba | 14,20 m2 |
| 2.13 | kúpelňa a WC | 04,70 m2 |
| 2.14 | špajza | 01,30 m2 |
| 2.15 | balkón | 04,90 m2 |
| 2-izb. | Užitková plocha: 53,20 m2 | |
|---|---|---|
| 2.50 | chodba | 09,90 m2 |
| 2.51 | obývacia izba s kuchyňou | 21,00 m2 |
| 2.52 | izba | 15,80 m2 |
| 2.53 | kúpeľňa | 04,30 m2 |
| 2.54 | WC | 01,30 m2 |
| 2.55 | špajza | 00,90 m2 |
| 2.56 | balkón | 05,30 m2 |
| 3-izb. | Užitková plocha: 72,60 m2 | |
|---|---|---|
| 2.20 | hala | 07,30 m2 |
| 2.21 | obývacia izba | 24,40 m2 |
| 2.22 | kuchyňa | 09,00 m2 |
| 2.23 | izba | 14,60 m2 |
| 2.24 | izba | 12,15 m2 |
| 2.25 | kúpeľňa | 03,60 m2 |
| 2.26 | WC | 01,55 m2 |
| 2.27 | terasa | 29,20 m2 |
| 3-izb. | Užitková plocha: 72,80 m2 | |
|---|---|---|
| 2.40 | chodba | 07,30 m2 |
| 2.41 | obývacia izba | 24,10 m2 |
| 2.42 | kuchyňa | 09,00 m2 |
| 2.43 | izba | 14,60 m2 |
| 2.44 | izba | 12,10 m2 |
| 2.45 | kúpeľňa | 04,00 m2 |
| 2.46 | WC | 01,70 m2 |
| 2.47 | balkón | 05,50 m2 |
| garz. | Užitková plocha: 33,90 m2 | |
|---|---|---|
| 2.30 | chodba | 04,10 m2 |
| 2.31 | obývacia izba s kuchyňou | 23,30 m2 |
| 2.32 | kúpeľňa a WC | 06,50 m2 |
| 2.33 | balkón | 05,10 m2 |
| Garážové státie (viď obr.): |
|---|