Podrobnosti o byte
| 2-izb. | Užitková plocha: 49,60 m2 | |
|---|---|---|
| 1.10 | chodba | 08,50 m2 |
| 1.11 | obývacia izba s kuch. kútom | 20,40 m2 |
| 1.12 | izba | 14,20 m2 |
| 1.13 | kúpelňa a WC | 04,70 m2 |
| 1.14 | špajza | 01,80 m2 |
| 1.15 | balkón | 04,90 m2 |
| 2-izb. | Užitková plocha: 49,50 m2 | |
|---|---|---|
| 1.50 | chodba | 06,20 m2 |
| 1.51 | obývacia izba s kuchyňou | 21,00 m2 |
| 1.52 | izba | 15,80 m2 |
| 1.53 | kúpelňa | 04,30 m2 |
| 1.54 | WC | 01,30 m2 |
| 1.55 | špajza | 00,90 m2 |
| 1.56 | terasa | 20,00 m2 |
| 3-izb. | Užitková plocha: 72,60 m2 | |
|---|---|---|
| 1.20 | hala | 07,30 m2 |
| 1.21 | obývacia izba | 24,40 m2 |
| 1.22 | kuchyňa | 09,00 m2 |
| 1.23 | izba | 14,60 m2 |
| 1.24 | izba | 12,15 m2 |
| 1.25 | kúpeľňa | 03,60 m2 |
| 1.26 | WC | 01,55 m2 |
| 1.27 | terasa | 29,20 m2 |
| Garážové státie (viď obr.): |
|---|